XWOLF šeima
XWOLF keturračiai nuo 196 cc iki 976 cc. Visi su CVT transmisija, visi paruošiami ir registruojami Šilutėje.

XWOLF 200
Pirmas keturratis. Lengvas. Paprastas.
Yra vietoje
XWOLF 300
Skysčiu aušinamas. Bosch EFI. Kasdienis.
Yra vietojePopuliaru

XWOLF 550L EPS
Jėga. Patikimumas. Laisvė.
Yra vietojePopuliaru

XWOLF 550L
Jėga. Patikimumas. Laisvė.
Yra vietoje
xwolf 700L EPS
66 Nm. Tempia viską, ką pakabini.
Yra vietoje
XWOLF 700L
66 Nm. Tempia viską, ką pakabini.
Yra vietojeXWOLF 700L MUD
Pagal užsakymąFlagmanas
XWOLF 1000
V-twin. 102 Nm. Be atsikalbinėjimų.
Yra vietojeFlagmanas
XWOLF 1000 V-TWIN EPS
V-twin. 102 Nm. Be atsikalbinėjimų.
Yra vietojeXWOLF 1000 MUDDY V-TWIN EPS
Pagal užsakymąNaujiena
XWOLF 1000L LAND TREKKER
Pagal užsakymąXWOLF 1000 MUD V-TWIN EPS
Pagal užsakymąGreitas palyginimas
| Modelis | Variklis | Galia | Sukimo momentas | Pavara | Bakas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XWOLF 200 | 196 cc | 10,5 kW | 15,5 Nm | 2×4 | 9 L | 3 190 € |
| XWOLF 300 | 271 cc | 16,8 kW | 25,5 Nm | 2×4 | 14 L | 4 290 € |
| XWOLF 550L EPS | 499 cc | 32 kW | 53 Nm | 4×4 | 25 L | 6 990 € |
| XWOLF 550L | 499 cc | 32 kW | 53 Nm | 4×4 | 25 L | 6 990 € |
| xwolf 700L EPS | 686 cc | 35 kW | 66 Nm | 4×4 | 25 L | 8 490 € |
| XWOLF 700L | 686 cc | 35 kW | 66 Nm | 4×4 | 25 L | 8 490 € |
| XWOLF 700L MUD | — | — | — | — | — | 9 990 € |
| XWOLF 1000 | 976 cc | 75 kW | 102 Nm | 4×4 | 33 L | 11 990 € |
| XWOLF 1000 V-TWIN EPS | 976 cc | 75 kW | 102 Nm | 4×4 | 33 L | 10 990 € |
| XWOLF 1000 MUDDY V-TWIN EPS | — | — | — | — | — | 11 990 € |
| XWOLF 1000L LAND TREKKER | — | — | — | — | — | 12 490 € |
| XWOLF 1000 MUD V-TWIN EPS | — | — | — | — | — | 12 990 € |
